Ataque
WR | 84 | Joey Galloway | 85 | Maurice Stovall | 11 | Mark Jones | | | | | |||
LT | 77 | Luke Petitgout | 70 | Donald Penn | | | | | | | |||
LG | 78 | Arron Sears | 69 | Anthony Davis | | | | | | | |||
C | 76 | John Wade | 68 | Matt Lehr | | | | | |||||
RG | 75 | Davin Joseph | 72 | Dan Buenning | | | | | |||||
RT | 65 | Jeremy Trueblood | 73 | Dennis Roland | | | | | | | |||
TE | 81 | Alex Smith | 88 | Anthony Becht | 86 | Jerramy Stevens | | | | | |||
WR | 19 | Ike Hilliard | 80 | Michael Clayton | | | | | | | |||
QB | 7 | Jeff Garcia | 5 | Bruce Gradkowski | 12 | Luke McCown |
| | | | |||
RB | 24 | Cadillac Williams | 32 | Michael Pittman | 34 | Earnest Graham | | | | | |||
FB | 35 | B.J. Askew | | | | |
Defesa
LE | 94 | Greg Spires | 91 | Greg White | | | | | | |
DT | 95 | Chris Hovan | 98 | Ryan Sims | | | | | | |
DT | 71 | Jovan Haye | 96 | Greg Peterson | | | | | | |
RE | 93 | Kevin Carter | 90 | Gaines Adams | 54 | Patrick Chukwurah | | | | |
SLB | 59 | Cato June | 58 | Quincy Black | | | | | | |
MLB | 51 | Barrett Ruud | 56 | Ryan Nece | 50 | Jeremiah Trotter | | | | |
WLB | 55 | Derrick Brooks | 57 | Adam Hayward | | | | | | |
LCB | 20 | Ronde Barber | 22 | Sammy Davis | | | | | | |
RCB | 31 | Phillip Buchanon | | | | | | | | |
SS | 23 | Jermaine Phillips | 21 | Sabby Piscitelli | 39 | Kalvin Pearson | | | | |
FS | 26 | Will Allen | 28 | Tanard Jackson |
Atualmente está assim:
Ataque
WR | 84 | Joey Galloway | 85 | Maurice Stovall | 11 | Mark Jones | | | | |
LT | 70 | Donald Penn | | | | | | | | |
LG | 78 | Arron Sears | 69 | Anthony Davis | | | | | | |
C | 76 | John Wade | 68 | Matt Lehr | | | | | | |
RG | 75 | Davin Joseph | 72 | Dan Buenning | | | | | | |
RT | 65 | Jeremy Trueblood | 73 | Dennis Roland | | | | | | |
TE | 81 | Alex Smith | 88 | Anthony Becht | 86 | Jerramy Stevens | | | | |
WR | 19 | Ike Hilliard | 80 | Michael Clayton | | | | | | |
QB | 7 | Jeff Garcia | 5 | Bruce Gradkowski | 12 | Luke McCown | | | | |
RB | 34 | Earnest Graham | 29 | Michael Bennett | 32 | Michael Pittman | | | | |
FB | 35 | B.J. Askew | 30 | Zack Crockett | | |
Defesa
LE | 94 | Greg Spires | 91 | Greg White | | | | | | |
DT | 95 | Chris Hovan | 98 | Ryan Sims | | | | | | |
DT | 71 | Jovan Haye | 96 | Greg Peterson | | | | | | |
RE | 93 | Kevin Carter | 90 | Gaines Adams | 54 | Patrick Chukwurah | | | | |
SLB | 59 | Cato June | 58 | Quincy Black | | | | | | |
MLB | 51 | Barrett Ruud | 56 | Ryan Nece | 50 | Jeremiah Trotter | | | | |
WLB | 55 | Derrick Brooks | 57 | Adam Hayward | | | | | | |
LCB | 20 | Ronde Barber | 27 | Torrie Cox | 22 | Sammy Davis | | | | |
RCB | 31 | Phillip Buchanon | 25 | Brian Kelly | | | | | | |
SS | 23 | Jermaine Phillips | 39 | Kalvin Pearson | | | | | | |
FS | 28 | Tanard Jackson | 26 | Will Allen |
Analisando bem, as maiores mudanças aconteceram mesmo no ataque. QB Chris Simms ainda não se recuperou totalmente da lesão do ano passado, onde um tackle estourou seu baço, que teve de ser removido. HB Williams se lesionou na quarta partida da temporada, que foi contra Carolina, rompeu o ligamento do joelho e está fora o resto da temporada. Na mesma partida, o LT Luke Petitgout também se machucou e não joga o resto da temporada. Michael Pittman machucou a perna e está fora de 6 a 8 semanas. HB Michael Bennett foi outra contratação para substituir os HBs machucados. Na defesa, CB Brian Kelly havia começado a temporada na IR (Injury Reserve) e não jogou nos primeiros quatro jogos. FS Tanard Jackson substituiu Will Allen enquanto o mesmo estava machucado e hoje é titular pelas atuações que vem tendo. SS Sabby Piscitelli sofreu uma lesão e está fora da temporada. Kalvin Pearson foi colocado em sua posição.
Um comentário:
Mark Jones tbem esta fora.. se lesionou no jogo contra Detroit.. mais um pra lista de feridos.. hehe.. ta feia a coisa
Postar um comentário